宁安街道办事处行政执法证件人员信息统计表(清理后) | ||||||||||||||
单位名称(公章): | 石家庄市新华区宁安街道办事处 | 总人数(人)16人 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | 性别 | 政治面貌 | 职级 | 民族 | 最高学历 | 学历专业 | 编制性质 | 是否具有法律职业资格 | 备注 |
1 | 王相雷 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796028 | 男 | 党员 | 管理岗十级 | 汉 | 大专 | 地面领航 | 事业 | 否 | |
2 | 王飞 | 宁安街道办事处 | 行政审批 | 街道综合行政执法队 | 03011798042 | 男 | 党员 | 管理岗十级 | 汉 | 大专 | 工商管理 | 事业 | 否 | |
3 | 马国权 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796030 | 男 | 党员 | 管理岗十级 | 汉 | 大专 | 政工 | 事业 | 否 | |
4 | 聂丽彬 | 宁安街道办事处 | 行政审批 | 街道综合行政执法队 | 03011796031 | 女 | 党员 | 专业技术十一级 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | 否 | |
5 | 张林 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796041 | 男 | 党员 | 管理岗十级 | 汉 | 大专 | 经济管理 | 事业 | 否 | |
6 | 郭锋 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796130 | 男 | 党员 | 副科 | 汉 | 本科 | 法学 | 行政 | 否 | |
7 | 于丽荣 | 宁安街道办事处 | 行政审批 | 街道综合行政执法队 | 03011798132 | 女 | 党员 | 副科 | 汉 | 本科 | 体育教育 | 事业 | 否 | |
8 | 吴永进 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011798026 | 男 | 党员 | 四级主任科员 | 汉 | 大学 | 法律 | 行政 | 否 | |
9 | 程鸿 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796163 | 女 | 党员 | 管理岗八级 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | 否 | |
10 | 高建达 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796205 | 男 | 党员 | 管理岗十级 | 满 | 大专 | 导弹控制与测试 | 事业 | 否 | |
11 | 白小涛 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796169 | 男 | 党员 | 管理岗九级 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | 否 | |
12 | 白慧芬 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796126 | 女 | 群众 | 副科 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | 否 | |
13 | 卢琳琳 | 宁安街道办事处 | 综合行政执法 | 街道综合行政执法队 | 03011796135 | 女 | 党员 | 管理岗九级 | 汉 | 本科 | 军事指挥 | 事业 | 否 | |
填表人: 科室负责人: 主管领导: 主要负责人: 联系电话:86953635 |